|
贊助商鏈接 |
葡萄苗價(jià)格表_2018年2月12日,苗木價(jià)格跟隨季節(jié)浮動(dòng)僅供參考。
| 名稱(chēng) | 胸徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 價(jià)格 | 更新時(shí)間 | 產(chǎn)地 | 公司 |
| 歐美極早葡萄苗 | 0.3 | 60 | 5 | 0.8 | 1.2元/棵 | 2018-02-12 | 山東泰安市 | 泰安開(kāi)發(fā)區(qū)至誠(chéng)園藝場(chǎng) |
| 赤霞珠葡萄苗 | 0.3 | 60 | 5 | 0.8 | 1.2元/棵 | 2018-02-12 | 山東泰安市 | 泰安開(kāi)發(fā)區(qū)至誠(chéng)園藝場(chǎng) |
| 巨玫瑰葡萄苗 | 0.3 | 60 | 5 | 0.8 | 1.2元/棵 | 2018-02-12 | 山東泰安市 | 泰安開(kāi)發(fā)區(qū)至誠(chéng)園藝場(chǎng) |
| 美人指葡萄苗 | 0.3 | 60 | 5 | 0.8 | 1.2元/棵 | 2018-02-12 | 山東泰安市 | 泰安開(kāi)發(fā)區(qū)至誠(chéng)園藝場(chǎng) |
| 特早玫瑰葡萄苗 | 0.3 | 60 | 5 | 0.8 | 1.2元/棵 | 2018-02-12 | 山東泰安市 | 泰安開(kāi)發(fā)區(qū)至誠(chéng)園藝場(chǎng) |
| 紅提葡萄苗 | 0.3 | 60 | 5 | 0.8 | 1.2元/棵 | 2018-02-12 | 山東泰安市 | 泰安開(kāi)發(fā)區(qū)至誠(chéng)園藝場(chǎng) |
| 狀元紅葡萄苗 | 0.3 | 60 | 5 | 0.8 | 1.2元/棵 | 2018-02-12 | 山東泰安市 | 泰安開(kāi)發(fā)區(qū)至誠(chéng)園藝場(chǎng) |
| 早熟葡萄苗 | 0.3 | 60 | 5 | 0.8 | 1.2元/棵 | 2018-02-12 | 山東泰安市 | 泰安開(kāi)發(fā)區(qū)至誠(chéng)園藝場(chǎng) |
| 紅珍珠葡萄苗 | 0.3 | 60 | 5 | 0.8 | 1.2元/棵 | 2018-02-12 | 山東泰安市 | 泰安開(kāi)發(fā)區(qū)至誠(chéng)園藝場(chǎng) |
| 金手指葡萄苗 | 0.3 | 60 | 5 | 0.8 | 1.2元/棵 | 2018-02-12 | 山東泰安市 | 泰安開(kāi)發(fā)區(qū)至誠(chéng)園藝場(chǎng) |
| 紅巴拉多葡萄苗 | 0.3 | 60 | 5 | 0.8 | 1.2元/棵 | 2018-02-12 | 山東泰安市 | 泰安開(kāi)發(fā)區(qū)至誠(chéng)園藝場(chǎng) |
| 超級(jí)無(wú)核葡萄苗 | 0.3 | 60 | 5 | 0.8 | 1.2元/棵 | 2018-02-12 | 山東泰安市 | 泰安開(kāi)發(fā)區(qū)至誠(chéng)園藝場(chǎng) |
| 醉金香葡萄苗 | 0.3 | 60 | 5 | 0.8 | 1.2元/棵 | 2018-02-12 | 山東泰安市 | 泰安開(kāi)發(fā)區(qū)至誠(chéng)園藝場(chǎng) |
| 紅寶石葡萄苗 | 0.3 | 60 | 5 | 0.8 | 1.2元/棵 | 2018-02-12 | 山東泰安市 | 泰安開(kāi)發(fā)區(qū)至誠(chéng)園藝場(chǎng) |
| 藤稔葡萄苗 | 0.3 | 60 | 5 | 0.8 | 1.2元/棵 | 2018-02-12 | 山東泰安市 | 泰安開(kāi)發(fā)區(qū)至誠(chéng)園藝場(chǎng) |
| 晚熟葡萄苗 | 0.3 | 60 | 5 | 0.8 | 1.2元/棵 | 2018-02-12 | 山東泰安市 | 泰安開(kāi)發(fā)區(qū)至誠(chéng)園藝場(chǎng) |
| 釀酒葡萄苗 | 0.3 | 60 | 5 | 0.8 | 1.2元/棵 | 2018-02-12 | 山東泰安市 | 泰安開(kāi)發(fā)區(qū)至誠(chéng)園藝場(chǎng) |
| 黑巴拉多葡萄苗 | 0.3 | 60 | 5 | 0.8 | 1.2元/棵 | 2018-02-12 | 山東泰安市 | 泰安開(kāi)發(fā)區(qū)至誠(chéng)園藝場(chǎng) |
| 克倫生葡萄苗供應(yīng) | 0.3 | 60 | 5 | 0.8 | 1.2元/棵 | 2018-02-12 | 山東泰安市 | 泰安開(kāi)發(fā)區(qū)至誠(chéng)園藝場(chǎng) |
| 克倫生葡萄苗批發(fā) | 0.3 | 60 | 5 | 0.8 | 1.2元/棵 | 2018-02-12 | 山東泰安市 | 泰安開(kāi)發(fā)區(qū)至誠(chéng)園藝場(chǎng) |

添加到百度搜藏