|
贊助商鏈接 |
2012年11月山西苗木價格表,山西苗木最新報價
| 名稱 | 胸徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 價格 | 更新時間 | 產(chǎn)地 | 公司 |
| 皂角苗價格 | - | 50 | - | - | 0.6元/棵 | 2012-11-27 | 山西運城市 | 山西林源苗圃園 |
| 種植核桃苗 | - | 1 | - | - | 0元/棵 | 2012-11-27 | 山西運城市 | 山西林源苗圃園 |
| 山桃苗山桃苗價格 | - | - | - | - | 0.4元/棵 | 2012-11-27 | 山西運城市 | 山西林源苗圃園 |
| 文冠果小苗 | - | - | - | - | 0元/棵 | 2012-11-27 | 山西運城市 | 山西林源苗圃園 |
| 當年皂角小苗 | - | 50 | - | - | 0.6元/棵 | 2012-11-27 | 山西運城市 | 山西林源苗圃園 |
| 小皂角苗 | - | 50 | - | - | 0.6元/棵 | 2012-11-27 | 山西運城市 | 山西林源苗圃園 |
| 五角楓小苗 | - | - | 50 | - | 0元/棵 | 2012-11-27 | 山西運城市 | 山西林源苗圃園 |
| 白蠟苗價格 | - | - | 50 | - | 0元/棵 | 2012-11-27 | 山西運城市 | 山西林源苗圃園 |
| 柿子苗柿子苗價格 | - | 100 | - | - | 1元/棵 | 2012-11-27 | 山西運城市 | 山西林源苗圃園 |
| 皂角苗價格皂角苗 | - | - | - | - | 0.6元/棵 | 2012-11-27 | 山西運城市 | 山西林源苗圃園 |
| 柿子苗【柿子苗】 | - | 1 | - | - | 1.5元/棵 | 2012-11-27 | 山西運城市 | 山西林源苗圃園 |
| 桃樹苗【桃樹苗】 | - | 1 | - | - | 1.5元/棵 | 2012-11-27 | 山西運城市 | 山西林源苗圃園 |
| 白蠟苗·白蠟苗 | - | - | - | - | 0元/棵 | 2012-11-27 | 山西運城市 | 山西林源苗圃園 |
| 五角楓小苗 | 1 | 1 | 1 | - | 1元/棵 | 2012-11-27 | 山西運城市 | 山西林源苗圃園 |
| 山西鈣果苗 | 1 | 1 | 1 | - | 1元/棵 | 2012-11-27 | 山西運城市 | 山西林源苗圃園 |
| 皂角苗.皂角苗 | - | - | - | - | 0.6元/棵 | 2012-11-27 | 山西運城市 | 山西林源苗圃園 |
| 紅葉李小苗 | - | - | - | - | 1.8元/棵 | 2012-11-27 | 山西運城市 | 山西林源苗圃園 |
| 蘋果樹價格 | - | - | - | - | 18元/棵 | 2012-11-27 | 山西運城市 | 山西林源苗圃園 |
| 20公分白皮松苗 | - | - | - | - | 5元/棵 | 2012-11-27 | 山西運城市 | 山西林源苗圃園 |
| 皂角苗 | - | - | - | - | 1元/棵 | 2012-11-27 | 山西運城市 | 山西林 |
| 名稱 | 胸徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 價格 | 更新時間 | 產(chǎn)地 | 公司 |
| 梨樹苗 | - | 1 | - | - | 1.8元/棵 | 2012-11-27 | 山西運城市 | 山西林源苗圃園 |
| 柿子苗 | - | 1 | - | - | 1.5元/棵 | 2012-11-27 | 山西運城市 | 山西林源苗圃園 |
| 鈣果苗 鈣果苗 | - | - | - | - | 0元/棵 | 2012-11-27 | 山西運城市 | 山西林源苗圃園 |
| 皂角小苗·皂角苗 | - | - | - | - | 0元/棵 | 2012-11-27 | 山西運城市 | 山西林源苗圃園 |
| 山楂苗山楂苗價格 | - | 1 | - | - | 2.5元/棵 | 2012-11-27 | 山西運城市 | 山西林源苗圃園 |
| 優(yōu)質(zhì)核桃苗價格 | - | 1 | 1 | - | 2.5元/棵 | 2012-11-27 | 山西運城市 | 山西林源苗圃園 |
| 紫穗槐小苗 | - | - | - | - | 0元/棵 | 2012-11-27 | 山西運城市 | 山西林源苗圃園 |
| 新品種核桃苗 | - | - | - | - | 0元/棵 | 2012-11-27 | 山西運城市 | 山西林源苗圃園 |
| 山西皂角苗 | - | 50 | - | - | 0.6元/棵 | 2012-11-27 | 山西運城市 | 山西林源苗圃園 |
| 山桃苗山桃小苗 | - | 50 | - | - | 0元/棵 | 2012-11-27 | 山西運城市 | 山西林源苗圃園 |
| 山西山楂苗 | - | - | - | - | 0元/棵 | 2012-11-27 | 山西運城市 | 山西林源苗圃園 |
| 皂角苗價格 | - | - | - | - | 0元/棵 | 2012-11-27 | 山西運城市 | 山西林源苗圃園 |
| 國槐苗。國槐苗 | - | 1 | - | - | 0.6元/棵 | 2012-11-27 | 山西運城市 | 山西林源苗圃園 |
| 最新棠梨種子價格 | - | - | - | - | 0元/斤 | 2012-11-27 | 山西運城市 | 山西嘉怡苗木 |
| 毛白楊 | 8 | - | - | - | 55元/棵12000 | 2012-11-27 | 山西運城市 | 中國水果田野合作社 |
| 毛白楊 | 8 | - | - | - | 55元/棵12000 | 2012-11-27 | 山西運城市 | 中國水果田野合作社 |

添加到百度搜藏